Ulkomuototuomarit / Judges list
o = oikeuksia ryhmästä / breeds from the group
kr = kansallinen ryhmätuomarioikeus/ national group judge
kv = kaikki rodut ryhmästä / all breeds from the group
Oletko saanut oikeuksia uuteen ryhmään tai oletko saanut koko ryhmän valmiiksi?
Päivitä oikeuksiasi tästä linkistä
Päivitä tietojasi omalle esittelysivulle tästä linkistä
| RYHMÄT / GROUPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Aaltonen Pirjo | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Ahlberg Kristiina | kv | kr | ||||||||
| Ahlman-Stockmari Tanya | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Aho Hanna-Riina | kr | |||||||||
| Al-Bachy Anita | kr | kr | kv | o | kv | |||||
| Alfthan Anneli | o | o | ||||||||
| Anttinen Eeva | kv | o | ||||||||
| Aspholm Sophie | o | kv | kv | o | ||||||
| Bergbom Karin | o | kv | kv | o | ||||||
| Eerola Päivi | kv | kr | kv | kv | o | kv | ||||
| Eerola Tapio | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Enlund Piia | o | |||||||||
| Eskelinen Tiina | kv | o | kr | kv | o | |||||
| Finne Leni | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Finnig Anett | kr | kr | kv | |||||||
| Flinck Johanna | o | |||||||||
| Fröberg Janette | kr | o | o | kv | ||||||
| Gold Kaisa | kv | kv | kv | kr | o | kv | kv | |||
| Haapiainen-Liikanen Auli | kr | kv | kr | kv | o | |||||
| Hallsten Tiina | kr | |||||||||
| Halonen Eija | o | |||||||||
| Hassinen Maarit | kr | kv | kv | kv | kv | kr | kv | o | ||
| Heikkinen Annaliisa | o | o | o | o | kr | kr | ||||
| Heikkinen-Lehkonen Paula | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Heino Kirsi | o | |||||||||
| Heiskanen Kati | kr | |||||||||
| Helin Jaana | kr | kv | ||||||||
| Hilpinen Jarmo | kr | o | kv | o | kr | kr | kv | kv | ||
| Hiltunen Pinja | o | o | ||||||||
| Hjelm Pirjo | kr | o | o | |||||||
| Hohteri Säde | o | kv | ||||||||
| Holm Larnemaa Marianne | kv | kv | o | kv | kr | kv | o | kr | o | kv |
| Holopainen Sari | kr | o | o | |||||||
| Honkala Elisa | kr | |||||||||
| Honkanen Kirsi | kr | kr | kv | kv | kr | o | kv | |||
| Hovila Tarja | kr | kv | ||||||||
| Huhtinen Katriina | o | |||||||||
| Huolman Satu | o | o | ||||||||
| Häkkinen Erika | o | kr | kr | kr | ||||||
| Illukka Tiina | o | kv | kv | kv | ||||||
| Itkonen Pia | o | kr | ||||||||
| Jaakkola Marjo | o | o | kr | kv | ||||||
| Jalonen Tino | kr | o | ||||||||
| Janger Nina | kv | kr | kv | kv | kv | o | kv | |||
| Jokinen Silja | o | kr | kr | |||||||
| Jokisilta Hannele | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kr | kv |
| Juslin Johan | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
kv
|
kv | kv | kv |
| Juutilainen Saija | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Järventölä Marjo | kr | kr | o | |||||||
| Järvinen Satu | kv | o | ||||||||
| Kakko Tapio | o | kr | o | |||||||
| Kallio Tarja | o | kr | kv | kv | kv | o | o | |||
| Kankkonen Tom | o | o | ||||||||
| Kavén Sanna | o | o | kv | kv | ||||||
| Kilpeläinen-Turunen Kati | o | o | ||||||||
| Kipinä Markku | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Kokkonen Olli | kr | kr | ||||||||
| Koponen Sanna | kr | o | kr | kv | ||||||
| Korhonen Katja | kv | kr | kr | kr | kv | o | ||||
| Korpela Reino | kv | kv | kv | kv | kr | |||||
| Kujansuu Sanna | o | |||||||||
| Koskelo Arja | o | kv | kv | kv | kv | o | ||||
| Kosonen Marja | kr | kr | ||||||||
| Kummala Jaana | kv | kr | kr | kv | kv | kv | kv | kr | o | kv |
| Kumpumäki Veli-Pekka | kr | kv | kv | kv | kv | kv | kr | kv | kv | kv |
| Kuosmanen Kari | o | |||||||||
| Kurvinen Marja-Leena | o | kv | ||||||||
| Kuusisto Jukka | o | kv | kr | kr | kv | o | kr | |||
| Kärkkäinen Heidi | o | |||||||||
| Laakso Jari | o | kv | o | o | o | o | ||||
| Lackman Mari | o | kv | kv | o | ||||||
| Lahokoski Viveca | kr | |||||||||
| Langinkoski Mari | o | |||||||||
| Lehkonen Harri | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Lehmussaari Aila | o | kv | kv | |||||||
| Lehtinen Juha | kv | kr | ||||||||
| Lehtonen Maija | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Leikola-Walden Reia | o | kv | o | kv | kv | |||||
| Leino Jenna | o | o | kv | |||||||
| Leiviskä Jouko | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Leppälä Virpi | kr | o | ||||||||
| Liimatainen Jussi | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Lillstrang von Wendt Jukka | o | kr | kv | |||||||
| Lindqvist Nina | o | kr | ||||||||
| Lius Outi | o | |||||||||
| Luoso Matti | o | kr | kr | o | o | kv | o | kv | ||
| Löfman Tarja | kv | o | kv | kr | kv | kv | ||||
| Manninen Minna | o | |||||||||
| Markio Marina | o | kr | o | |||||||
| Mattila Paavo | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Meronen Ville | kr | kv | o | o | ||||||
| Montonen Virpi | x | x | kv | kv | ||||||
| Mustonen Kimmo | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Mähönen Markku | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Mäkinen Maija | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Mäkiö Sari | kr | |||||||||
| Niemelä Kristiina | o | o | ||||||||
| Niemelä Riitta | kr | kr | kv | kr | ||||||
| Nieminen Antti | kv | kr | kr | |||||||
| Nieminen Kati | o | |||||||||
| Nieminen Kirsi | o | kr | kr | o | ||||||
| Nummela Jouni | o | o | ||||||||
| Nummi Erja | kr | kv | kv | kr | ||||||
| Nygård Marjo | kr | kv | kv | kv | kv | o | o | |||
| Nygård Taina | o | o | kv | o | ||||||
| Okkola Tuire | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Pajaskoski Mari | o | kr | kr | |||||||
| Paloheimo Annukka | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Partanen Katja | kr | kr | ||||||||
| Pettersson Erica | kv | kr | ||||||||
| Piisi Outi | kr | kv | ||||||||
| Pirilä Emma | o | o | kv | |||||||
| Plathan Tuula | o | o | o | kr | kv | |||||
| Poletaeva Irina | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Poti Sakari | kr | kv | ||||||||
| Pratt Tuula | o | kr | kr | |||||||
| Pronin Joanna | kv | |||||||||
| Pukkila Anneli | kr | kr | kr | kv | kv | kv | o | kr | kr | kv |
| Pukkila Tapani | kv | o | kr | kr | ||||||
| Putkonen Juha | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Puukko Minna | kr | |||||||||
| Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Pyykkö Anna | kr | |||||||||
| Raisaari Mervi | kv | kv | kv | o | o | kv | ||||
| Rajala Siru | o | |||||||||
| Rautala Eeva | o | kr | kv | kv | o | kv | kv | kv | ||
| Rekiranta Paula | o | kr | kv | kv | kr | kv | kv | o | kv | |
| Ripatti Laura | kr | |||||||||
| Romo Niina | kr | |||||||||
| Roste-Torniainen Sanna | o | |||||||||
| Ruotsalainen Esa | o | kv | kv | o | kr | o | ||||
| Sainio Kirsi | kv | kv | kr | o | kr | o | ||||
| Saira Toni | kr | |||||||||
| Salmi-Aalto Teija | kr | kr | ||||||||
| Salminen Marja | kv | kv | o | kr | ||||||
| Salohalla Hilkka | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Sarkkinen Johanna | kr | o | o | kr | o | |||||
| Sarparanta Virpi | kr | kr | kv | kr | ||||||
| Savander-Ranne Carina | o | |||||||||
| Savolainen Tuula | kr | kr | kr | kv | kv | kv | kv | kv | kr | kv |
| Seppälä Tuula | o | o | ||||||||
| Siikonen Heli | kr | |||||||||
| Sjöholm Pauliina | o | kv | ||||||||
| Stenlund Leila | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Stockmari Harto | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Ståhlberg Perttu | kr | kr | kr | kv | kv | kv | kv | kv | kr | kv |
| Sutela Anneli | o | o | kr | |||||||
| Taipale Kati | kr | o | kr | kv | o | kv | kr | |||
| Takkinen Päivi | kr | o | o | |||||||
| Talvi Hannu | kv | kv | o | o | ||||||
| Tanner Satu | o | o | o | |||||||
| Tast Harry | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Tastula Tarja | o | |||||||||
| Taulos Tiina | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Teini Pekka | kr | kv | kv | kv | kv | kv | kv | |||
| Tenson Helin | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Tevalin Kirsi | o | kv | o | o | o | kr | ||||
| Timonen Unto | o | o | o | kv | kr | o | kr | kv | ||
| Toivanen Arto | kr | |||||||||
| Tschokkinen Jetta | kr | kr | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kr | kv |
| Tuominen Matti | o | o | kv | kv | o | kv | o | kv | ||
| Tuovinen Olavi | o | o | ||||||||
| Törnroos Sanna | o | kr | ||||||||
| Urpelainen Teija | o | kr | kr | kv | kv | |||||
| Uusitupa-Kärppä Susanna | kr | o | kr | |||||||
| Vakkilainen Sanna | kv | kv | kr | kr | o | kr | ||||
| Valakari Paula | o | o | ||||||||
| Vanninen Helene | kr | |||||||||
| Viljanmaa-Petjala Teija | kv | o | o | |||||||
| Vuorinen Jarmo | kr | o | kv | |||||||
| Vuorinen Lotta | kv | kr | ||||||||
| Wallin Tarmo | o | o | kv | kv | o | kr | kv | kv | ||
| Ylhäinen Merja | o | kr | ||||||||
| Ylä-Mononen Satu | kv | kv | o | kv | kr | o | kv | o | kr |

